Цена на профильную трубу в Луганске
| 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 1т | Более 1т | Суперопт | ||||||
| размер, мм | раскрой, длина | цена шт. | цена за т | цена шт. | цена за т | цена шт. | теор. вес, кг/м | Цена 1 рез |
| 10х10х1 | 6000 | 34,68 | 119600 | 31,67 | 109200 | договорная | 0,29 | 20 |
| 10х10х1,2 | 6000 | 39,09 | 118450 | 35,69 | 108150 | договорная | 0,33 | 20 |
| 15х15х1,2 | 6000 | 55,61 | 106950 | 50,78 | 97650 | договорная | 0,52 | 20 |
| 15х15х1,5 | 6000 | 61,58 | 97750 | 56,23 | 89250 | договорная | 0,63 | 20 |
| 20х20х1,2 | 6000 | 78,66 | 109250 | 71,82 | 99750 | договорная | 0,72 | 20 |
| 20х20х1,5 | 6000 | 83,04 | 95450 | 75,82 | 87150 | договорная | 0,87 | 30 |
| 20х20х2 | 6000 | 98,67 | 89700 | 90,09 | 81900 | договорная | 1,1 | 30 |
| 25х25х1,5 | 6000 | 108,79 | 98900 | 99,33 | 90300 | договорная | 1,1 | 30 |
| 25х25х2 | 6000 | 130,64 | 92000 | 119,28 | 84000 | договорная | 1,42 | 30 |
| 30х20х1,5 | 6000 | 108,79 | 98900 | 99,33 | 90300 | договорная | 1,1 | 30 |
| 30х20х2 | 6000 | 127,37 | 89700 | 116,30 | 81900 | договорная | 1,42 | 30 |
| 30х30х1,5 | 6000 | 131,96 | 97750 | 120,49 | 89250 | договорная | 1,35 | 30 |
| 30х30х2 | 6000 | 154,08 | 88550 | 140,68 | 80850 | договорная | 1,74 | 30 |
| 40*10*1,2 | 6000 | 113,85 | 126500 | 103,95 | 115500 | договорная | 0,9 | 30 |
| 40х20х1,5 | 6000 | 127,31 | 94300 | 116,24 | 86100 | договорная | 1,35 | 30 |
| 40х20х2 | 6000 | 154,08 | 88550 | 140,68 | 80850 | договорная | 1,74 | 30 |
| 40х20х3 | 6000 | 201,25 | 80500 | 183,75 | 73500 | договорная | 2,5 | 45 |
| 40х25х1,5 | 6000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | договорная | 1,47 | 30 |
| 40х25х2 | 6000 | 170,43 | 89700 | 155,61 | 81900 | договорная | 1,9 | 30 |
| 40х40х1,5 | 6000 | 176,78 | 96600 | 161,41 | 88200 | договорная | 1,83 | 40 |
| 40х40х2 | 6000 | 208,01 | 87400 | 189,92 | 79800 | договорная | 2,38 | 40 |
| 40х40х3 | 6000 | 272,17 | 79350 | 248,50 | 72450 | договорная | 3,43 | 40 |
| 40х40х4 | 6000 | 372,60 | 82800 | 340,20 | 75600 | договорная | 4,5 | 40 |
| 50х25х2 | 6000 | 199,13 | 89700 | 181,82 | 81900 | договорная | 2,22 | 40 |
| 50х30*2 | 6000 | 212,52 | 88550 | 194,04 | 80850 | договорная | 2,4 | 40 |
| 50*25*3 | 6000 | 260,02 | 80500 | 237,41 | 73500 | договорная | 3,23 | 60 |
| 50х50х2 | 6000 | 270,08 | 88550 | 246,59 | 80850 | договорная | 3,05 | 60 |
| 50*50*3 | 6000 | 354,20 | 80500 | 323,40 | 73500 | договорная | 4,4 | 60 |
| 50*50*4 | 6000 | 458,85 | 80500 | 418,95 | 73500 | договорная | 5,7 | 75 |
| 60*30*2 | 6000 | 246,20 | 90850 | 224,79 | 82950 | договорная | 2,71 | 50 |
| 60х40х2 | 6000 | 266,57 | 87400 | 243,39 | 79800 | договорная | 3,05 | 60 |
| 60х40х3 | 6000 | 353,40 | 80500 | 322,67 | 73500 | договорная | 4,39 | 60 |
| 60*60*2 | 6005 | 324,09 | 88550 | 295,91 | 80850 | договорная | 3,66 | 60 |
| 60х60х3 | 6000 | 430,68 | 80500 | 393,23 | 73500 | договорная | 5,35 | 75 |
| 60*60*4 | 6000 | 563,50 | 80500 | 514,50 | 73500 | договорная | 7 | 75 |
| 80х40х2 | 6000 | 328,30 | 89700 | 299,75 | 81900 | договорная | 3,66 | 60 |
| 80х40х3 | 6000 | 430,68 | 80500 | 393,23 | 73500 | договорная | 5,35 | 75 |
| 80х60х2 | 6000 | 383,92 | 89700 | 350,53 | 81900 | договорная | 4,28 | 75 |
| 80х60х3 | 12000 | 521,64 | 82800 | 476,28 | 75600 | договорная | 6,3 | 75 |
| 80х80х2 | 12000 | 448,50 | 89700 | 409,50 | 81900 | договорная | 5 | 90 |
| 80х80х3 | 12000 | 566,95 | 78200 | 517,65 | 71400 | договорная | 7,25 | 90 |
| 80х80х4 | 12000 | 779,76 | 81650 | 711,95 | 74550 | договорная | 9,55 | 90 |
| 80*80*5 | 12000 | 978,02 | 83950 | 892,97 | 76650 | договорная | 11,65 | 90 |
| 100х100х3 | 12000 | 740,60 | 80500 | 676,20 | 73500 | договорная | 9,2 | 100 |
| 100х100х4 | 12000 | 960,14 | 79350 | 876,65 | 72450 | договорная | 12,1 | 100 |
| 100х100х6 | 12000 | 1518,00 | 86250 | 1386,00 | 78750 | договорная | 17,6 | 120 |
| 100х60х3 | 12000 | 627,90 | 86250 | 573,30 | 78750 | договорная | 7,28 | 100 |
| 100*50*5 | 12000 | 948,75 | 86250 | 866,25 | 78750 | договорная | 11 | 100 |
| 100*50*3 | 12000 | 551,43 | 80500 | 503,48 | 73500 | договорная | 6,85 | 100 |
| 100*50*4 | 12000 | 767,63 | 86250 | 700,88 | 78750 | договорная | 8,9 | 100 |
| 120х80х3 | 12000 | 878,14 | 95450 | 801,78 | 87150 | договорная | 9,2 | 120 |
| 140*140*5 | 12000 | 1837,13 | 86250 | 1677,38 | 78750 | договорная | 21,3 | 120 |
| 150*150*4 | 12000 | 1595,63 | 86250 | 1456,88 | 78750 | договорная | 18,5 | 120 |
| 200*200*8 | 12000 | 4324,00 | 92000 | 3948,00 | 84000 | договорная | 47 | 120 |
| 120х80х4 | 12000 | 1152,08 | 95450 | 1051,90 | 87150 | договорная | 12,07 | 120 |
| 120х120х5 | 12000 | 1602,76 | 88550 | 1463,39 | 80850 | договорная | 18,1 | 120 |
| 120х120х4 | 12000 | 1225,67 | 83950 | 1119,09 | 76650 | договорная | 14,6 | 120 |
| 120х120х3 | 12000 | 938,98 | 81650 | 857,33 | 74550 | договорная | 11,5 | 120 |
Подпишитесь на обновления прайса
Вы будете получать уведомление на почту при любых изменениях цен на металлопрокат
Труба профильная
Профильные трубы бывают двух видов: квадратные и прямоугольные. Их сечение отличается от круглого. Прокатка также осуществляется на металлургических заводах по горячей и холодной технологиям.
Холодный метод довольно дорогостоящ и технологически сложен, поэтому в производстве практикуют сваривание граней профильных труб. В результате на поверхности образуется сварочный шов.
Технология изготовления заключается в помещении стальных полос, нарезанных по заданному размеру и откалиброванных в вальцах формовочного станка, в камеру с инертной средой. Где и происходит процесс сварки.
По эксплуатационным характеристикам такие модели не уступают своим бесшовным «собратьям».
Где купить профильную трубу в Луганске?
Компания ООО «Стахановмаш», занимающаяся более 8 лет реализацией металлопроката, предлагает своим клиентам профильные (квадратная, прямоугольная), трубы, по исключительно комфортной для заказчика цене.
Также к услугам покупателей автопарк фирмы, оснащенный техникой, способной доставить 6 метровые изделия в цельном виде.
При необходимости коротких вариантов профильных труб, наши специалисты качественно порежут трубу болгаркой, не оставляя на срезах рваных краев.
Калькулятор длины и веса профильной трубы