Цена на профильную трубу в Луганске
| 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 1т | Более 1т | Суперопт | ||||||
| размер, мм | раскрой, длина | цена шт. | цена за т | цена шт. | цена за т | цена шт. | теор. вес, кг/м | Цена 1 рез |
| 10х10х1 | 6000 | 34,68 | 119600 | 31,67 | 109200 | договорная | 0,28 | 20 |
| 10х10х1,2 | 6000 | 39,09 | 118450 | 35,69 | 108150 | договорная | 0,32 | 20 |
| 15х15х1,2 | 6000 | 55,61 | 106950 | 50,78 | 97650 | договорная | 0,51 | 20 |
| 15х15х1,5 | 6000 | 61,58 | 97750 | 56,23 | 89250 | договорная | 0,62 | 20 |
| 20х20х1,2 | 6000 | 78,66 | 109250 | 71,82 | 99750 | договорная | 0,7 | 20 |
| 20х20х1,5 | 6000 | 81,04 | 93150 | 73,99 | 85050 | договорная | 0,86 | 30 |
| 20х20х2 | 6000 | 98,67 | 89700 | 90,09 | 81900 | договорная | 1,09 | 30 |
| 25х25х1,5 | 6000 | 108,79 | 98900 | 99,33 | 90300 | договорная | 1,09 | 30 |
| 25х25х2 | 6000 | 120,84 | 85100 | 110,33 | 77700 | договорная | 1,4 | 30 |
| 30х20х1,5 | 6000 | 108,79 | 98900 | 99,33 | 90300 | договорная | 1,09 | 30 |
| 30х20х2 | 6000 | 127,37 | 89700 | 116,30 | 81900 | договорная | 1,41 | 30 |
| 30х30х1,5 | 6000 | 131,96 | 97750 | 120,49 | 89250 | договорная | 1,33 | 30 |
| 30х30х2 | 6000 | 144,07 | 82800 | 131,54 | 75600 | договорная | 1,74 | 30 |
| 40*10*1,2 | 6000 | 113,85 | 126500 | 103,95 | 115500 | договорная | 0,9 | 30 |
| 40х20х1,5 | 6000 | 124,20 | 92000 | 113,40 | 84000 | договорная | 1,33 | 30 |
| 40х20х2 | 6000 | 150,08 | 86250 | 137,03 | 78750 | договорная | 1,72 | 30 |
| 40х20х3 | 6000 | 189,75 | 75900 | 173,25 | 69300 | договорная | 2,46 | 40 |
| 40х25х1,5 | 6000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | договорная | 1,45 | 30 |
| 40х25х2 | 6000 | 163,88 | 86250 | 149,63 | 78750 | договорная | 1,9 | 30 |
| 40х40х1,5 | 6000 | 170,46 | 93150 | 155,64 | 85050 | договорная | 1,8 | 45 |
| 40х40х2 | 6000 | 205,28 | 86250 | 187,43 | 78750 | договорная | 2,36 | 45 |
| 40х40х3 | 6000 | 264,28 | 77050 | 241,30 | 70350 | договорная | 3,4 | 45 |
| 40х40х4 | 6000 | 367,43 | 81650 | 335,48 | 74550 | договорная | 4,5 | 45 |
| 50х25х2 | 6000 | 183,82 | 82800 | 167,83 | 75600 | договорная | 2,2 | 40 |
| 50х30*2 | 6000 | 212,52 | 88550 | 194,04 | 80850 | договорная | 2,36 | 40 |
| 50*25*3 | 6000 | 260,02 | 80500 | 237,41 | 73500 | договорная | 3,2 | 60 |
| 50х50х2 | 6000 | 270,08 | 88550 | 246,59 | 80850 | договорная | 3 | 60 |
| 50*50*3 | 6000 | 344,08 | 78200 | 314,16 | 71400 | договорная | 4,35 | 60 |
| 50*50*4 | 6000 | 458,85 | 80500 | 418,95 | 73500 | договорная | 5,65 | 75 |
| 60*30*2 | 6000 | 246,20 | 90850 | 224,79 | 82950 | договорная | 2,68 | 50 |
| 60х40х2 | 6000 | 266,57 | 87400 | 243,39 | 79800 | договорная | 3 | 60 |
| 60х40х3 | 6000 | 338,25 | 77050 | 308,84 | 70350 | договорная | 4,35 | 60 |
| 60*60*2 | 6005 | 307,26 | 83950 | 280,54 | 76650 | договорная | 3,63 | 60 |
| 60х60х3 | 6000 | 412,22 | 77050 | 376,37 | 70350 | договорная | 5,3 | 75 |
| 60*60*4 | 6000 | 563,50 | 80500 | 514,50 | 73500 | договорная | 6,96 | 75 |
| 80х40х2 | 6000 | 328,30 | 89700 | 299,75 | 81900 | договорная | 3,63 | 60 |
| 80х40х3 | 6000 | 424,52 | 79350 | 387,61 | 72450 | договорная | 5,3 | 75 |
| 80х60х2 | 6000 | 383,92 | 89700 | 350,53 | 81900 | договорная | 4,26 | 75 |
| 80х60х3 | 12000 | 507,15 | 80500 | 463,05 | 73500 | договорная | 6,25 | 75 |
| 80х80х2 | 12000 | 442,75 | 88550 | 404,25 | 80850 | договорная | 4,95 | 90 |
| 80х80х3 | 12000 | 558,61 | 77050 | 510,04 | 70350 | договорная | 7,2 | 90 |
| 80х80х4 | 12000 | 757,79 | 79350 | 691,90 | 72450 | договорная | 9,45 | 90 |
| 80*80*5 | 12000 | 978,02 | 83950 | 892,97 | 76650 | договорная | 11,55 | 90 |
| 100х100х3 | 12000 | 730,02 | 79350 | 666,54 | 72450 | договорная | 9,1 | 100 |
| 100х100х4 | 12000 | 932,31 | 77050 | 851,24 | 70350 | договорная | 12 | 100 |
| 100х100х5 | 12000 | 1155,75 | 77050 | 1055,25 | 70350 | договорная | 14,9 | 100 |
| 100х100х6 | 12000 | 1518,00 | 86250 | 1386,00 | 78750 | договорная | 17,5 | 120 |
| 100х60х3 | 12000 | 627,90 | 86250 | 573,30 | 78750 | договорная | 7,2 | 100 |
| 100*50*5 | 12000 | 948,75 | 86250 | 866,25 | 78750 | договорная | 11 | 100 |
| 100*50*3 | 12000 | 527,79 | 77050 | 481,90 | 70350 | договорная | 6,8 | 100 |
| 100*50*4 | 12000 | 767,63 | 86250 | 700,88 | 78750 | договорная | 8,9 | 100 |
| 120х80х3 | 12000 | 878,14 | 95450 | 801,78 | 87150 | договорная | 9,1 | 120 |
| 140*140*5 | 12000 | 1837,13 | 86250 | 1677,38 | 78750 | договорная | 21 | 120 |
| 150*150*4 | 12000 | 1595,63 | 86250 | 1456,88 | 78750 | договорная | 18,35 | 120 |
| 200*200*8 | 12000 | 4324,00 | 92000 | 3948,00 | 84000 | договорная | 47 | 120 |
| 120х80х4 | 12000 | 1152,08 | 95450 | 1051,90 | 87150 | договорная | 12 | 120 |
| 120х120х5 | 12000 | 1457,05 | 80500 | 1330,35 | 73500 | договорная | 18,1 | 120 |
| 120х120х4 | 12000 | 1124,93 | 77050 | 1027,11 | 70350 | договорная | 14,6 | 120 |
| 120х120х3 | 12000 | 938,98 | 81650 | 857,33 | 74550 | договорная | 11,5 | 120 |
Подпишитесь на обновления прайса
Вы будете получать уведомление на почту при любых изменениях цен на металлопрокат
Труба профильная
Профильные трубы бывают двух видов: квадратные и прямоугольные. Их сечение отличается от круглого. Прокатка также осуществляется на металлургических заводах по горячей и холодной технологиям.
Холодный метод довольно дорогостоящ и технологически сложен, поэтому в производстве практикуют сваривание граней профильных труб. В результате на поверхности образуется сварочный шов.
Технология изготовления заключается в помещении стальных полос, нарезанных по заданному размеру и откалиброванных в вальцах формовочного станка, в камеру с инертной средой. Где и происходит процесс сварки.
По эксплуатационным характеристикам такие модели не уступают своим бесшовным «собратьям».
Где купить профильную трубу в Луганске?
Компания ООО «Стахановмаш», занимающаяся более 8 лет реализацией металлопроката, предлагает своим клиентам профильные (квадратная, прямоугольная), трубы, по исключительно комфортной для заказчика цене.
Также к услугам покупателей автопарк фирмы, оснащенный техникой, способной доставить 6 метровые изделия в цельном виде.
При необходимости коротких вариантов профильных труб, наши специалисты качественно порежут трубу болгаркой, не оставляя на срезах рваных краев.
Калькулятор длины и веса профильной трубы