Цена на профильную трубу в Луганске
9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 1т | Более 1т | Суперопт | ||||||
размер, мм | раскрой, длина | цена шт. | цена за т | цена шт. | цена за т | цена шт. | теор. вес, кг/м | Цена 1 рез |
10х10х1 | 6000 | 37,35 | 128800 | 34,10 | 117600 | договорная | 0,29 | 10 |
10х10х1,2 | 6000 | 42,12 | 127650 | 38,46 | 116550 | договорная | 0,33 | 10 |
15х15х1,2 | 6000 | 60,40 | 116150 | 55,15 | 106050 | договорная | 0,52 | 10 |
15х15х1,5 | 6000 | 63,03 | 100050 | 57,55 | 91350 | договорная | 0,63 | 10 |
20х20х1,2 | 6000 | 82,80 | 115000 | 75,60 | 105000 | договорная | 0,72 | 10 |
20х20х1,5 | 6000 | 87,04 | 100050 | 79,47 | 91350 | договорная | 0,87 | 20 |
20х20х2 | 6000 | 96,14 | 87400 | 87,78 | 79800 | договорная | 1,1 | 20 |
25х25х1,5 | 6000 | 110,06 | 100050 | 100,49 | 91350 | договорная | 1,1 | 20 |
25х25х2 | 6000 | 124,11 | 87400 | 113,32 | 79800 | договорная | 1,42 | 20 |
30х20х1,5 | 6000 | 110,06 | 100050 | 100,49 | 91350 | договорная | 1,1 | 20 |
30х20х2 | 6000 | 124,11 | 87400 | 113,32 | 79800 | договорная | 1,42 | 20 |
30х30х1,5 | 6000 | 135,07 | 100050 | 123,32 | 91350 | договорная | 1,35 | 20 |
30х30х2 | 6000 | 152,08 | 87400 | 138,85 | 79800 | договорная | 1,74 | 20 |
40*10*1,2 | 6000 | 113,85 | 126500 | 103,95 | 115500 | договорная | 0,9 | 20 |
40х20х1,5 | 6000 | 135,07 | 100050 | 123,32 | 91350 | договорная | 1,35 | 20 |
40х20х2 | 6000 | 152,08 | 87400 | 138,85 | 79800 | договорная | 1,74 | 20 |
40х20х3 | 6000 | 204,13 | 81650 | 186,38 | 74550 | договорная | 2,5 | 30 |
40х25х1,5 | 6000 | 152,15 | 103500 | 138,92 | 94500 | договорная | 1,47 | 20 |
40х25х2 | 6000 | 166,06 | 87400 | 151,62 | 79800 | договорная | 1,9 | 20 |
40х40х1,5 | 6000 | 183,09 | 100050 | 167,17 | 91350 | договорная | 1,83 | 30 |
40х40х2 | 6000 | 208,01 | 87400 | 189,92 | 79800 | договорная | 2,38 | 30 |
40х40х3 | 6000 | 280,06 | 81650 | 255,71 | 74550 | договорная | 3,43 | 30 |
40х40х4 | 6000 | 372,60 | 82800 | 340,20 | 75600 | договорная | 4,5 | 30 |
50х25х2 | 6000 | 194,03 | 87400 | 177,16 | 79800 | договорная | 2,22 | 30 |
50х30*2 | 6000 | 209,76 | 87400 | 191,52 | 79800 | договорная | 2,4 | 30 |
50*25*3 | 6000 | 263,73 | 81650 | 240,80 | 74550 | договорная | 3,23 | 40 |
50х50х2 | 6000 | 266,57 | 87400 | 243,39 | 79800 | договорная | 3,05 | 40 |
50*50*3 | 6000 | 359,26 | 81650 | 328,02 | 74550 | договорная | 4,4 | 40 |
50*50*4 | 6000 | 465,41 | 81650 | 424,94 | 74550 | договорная | 5,7 | 50 |
60*30*2 | 6000 | 236,85 | 87400 | 216,26 | 79800 | договорная | 2,71 | 30 |
60х40х2 | 6000 | 266,57 | 87400 | 243,39 | 79800 | договорная | 3,05 | 40 |
60х40х3 | 6000 | 358,44 | 81650 | 327,27 | 74550 | договорная | 4,39 | 40 |
60х60х2 | 6005 | 319,88 | 87400 | 292,07 | 79800 | договорная | 3,66 | 40 |
60х60х3 | 6000 | 436,83 | 81650 | 398,84 | 74550 | договорная | 5,35 | 50 |
60*60*4 | 6000 | 571,55 | 81650 | 521,85 | 74550 | договорная | 7 | 50 |
80х40х2 | 6000 | 319,88 | 87400 | 292,07 | 79800 | договорная | 3,66 | 40 |
80х40х3 | 6000 | 436,83 | 81650 | 398,84 | 74550 | договорная | 5,35 | 50 |
80х60х2 | 6000 | 374,07 | 87400 | 341,54 | 79800 | договорная | 4,28 | 50 |
80х60х3 | 12000 | 528,89 | 83950 | 482,90 | 76650 | договорная | 6,3 | 50 |
80х80х2 | 12000 | 437,00 | 87400 | 399,00 | 79800 | договорная | 5 | 60 |
80х80х3 | 12000 | 591,96 | 81650 | 540,49 | 74550 | договорная | 7,25 | 60 |
80х80х4 | 12000 | 779,76 | 81650 | 711,95 | 74550 | договорная | 9,55 | 60 |
80*80*5 | 12000 | 978,02 | 83950 | 892,97 | 76650 | договорная | 11,65 | 60 |
100х100х3 | 12000 | 751,18 | 81650 | 685,86 | 74550 | договорная | 9,2 | 70 |
100х100х4 | 12000 | 987,97 | 81650 | 902,06 | 74550 | договорная | 12,1 | 70 |
100х100х6 | 12000 | 1518,00 | 86250 | 1386,00 | 78750 | договорная | 17,6 | 80 |
100х60х3 | 12000 | 627,90 | 86250 | 573,30 | 78750 | договорная | 7,28 | 70 |
100*50*5 | 12000 | 948,75 | 86250 | 866,25 | 78750 | договорная | 11 | 70 |
100*50*3 | 12000 | 582,94 | 85100 | 532,25 | 77700 | договорная | 6,85 | 70 |
100*50*4 | 12000 | 726,69 | 81650 | 663,50 | 74550 | договорная | 8,9 | 70 |
120х80х3 | 12000 | 878,14 | 95450 | 801,78 | 87150 | договорная | 9,2 | 80 |
140*140*5 | 12000 | 1788,14 | 83950 | 1632,65 | 76650 | договорная | 21,3 | 80 |
150*150*4 | 12000 | 1574,35 | 85100 | 1437,45 | 77700 | договорная | 18,5 | 80 |
120х80х4 | 12000 | 1152,08 | 95450 | 1051,90 | 87150 | договорная | 12,07 | 80 |
120х120х4 | 12000 | 1192,09 | 81650 | 1088,43 | 74550 | договорная | 14,6 | 80 |
120х120х3 | 12000 | 1031,55 | 89700 | 941,85 | 81900 | договорная | 11,5 | 80 |
Подпишитесь на обновления прайса
Вы будете получать уведомление на почту при любых изменениях цен на металлопрокат
Труба профильная
Профильные трубы бывают двух видов: квадратные и прямоугольные. Их сечение отличается от круглого. Прокатка также осуществляется на металлургических заводах по горячей и холодной технологиям.
Холодный метод довольно дорогостоящ и технологически сложен, поэтому в производстве практикуют сваривание граней профильных труб. В результате на поверхности образуется сварочный шов.
Технология изготовления заключается в помещении стальных полос, нарезанных по заданному размеру и откалиброванных в вальцах формовочного станка, в камеру с инертной средой. Где и происходит процесс сварки.
По эксплуатационным характеристикам такие модели не уступают своим бесшовным «собратьям».
Где купить профильную трубу в Луганске?
Компания ООО «Стахановмаш», занимающаяся более 8 лет реализацией металлопроката, предлагает своим клиентам профильные (квадратная, прямоугольная), трубы, по исключительно комфортной для заказчика цене.
Также к услугам покупателей автопарк фирмы, оснащенный техникой, способной доставить 6 метровые изделия в цельном виде.
При необходимости коротких вариантов профильных труб, наши специалисты качественно порежут трубу болгаркой, не оставляя на срезах рваных краев.
Калькулятор длины и веса профильной трубы