Цена на профильную трубу в Луганске
9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 1т | Более 1т | Суперопт | ||||||
размер, мм | раскрой, длина | цена шт. | цена за т | цена шт. | цена за т | цена шт. | теор. вес, кг/м | Цена 1 рез |
10х10х1 | 6000 | 37,35 | 128800 | 34,10 | 117600 | договорная | 0,29 | 10 |
10х10х1,2 | 6000 | 42,12 | 127650 | 38,46 | 116550 | договорная | 0,33 | 10 |
15х15х1,2 | 6000 | 64,58 | 124200 | 58,97 | 113400 | договорная | 0,52 | 10 |
15х15х1,5 | 6000 | 63,03 | 100050 | 57,55 | 91350 | договорная | 0,63 | 10 |
20х20х1,2 | 6000 | 86,11 | 119600 | 78,62 | 109200 | договорная | 0,72 | 10 |
20х20х1,5 | 6000 | 87,04 | 100050 | 79,47 | 91350 | договорная | 0,87 | 20 |
20х20х2 | 6000 | 99,94 | 90850 | 91,25 | 82950 | договорная | 1,1 | 20 |
25х25х1,5 | 6000 | 115,12 | 104650 | 105,11 | 95550 | договорная | 1,1 | 20 |
25х25х2 | 6000 | 130,64 | 92000 | 119,28 | 84000 | договорная | 1,42 | 20 |
30х20х1,5 | 6000 | 110,06 | 100050 | 100,49 | 91350 | договорная | 1,1 | 20 |
30*20*1,8 | 6000 | 142,24 | 106950 | 129,87 | 97650 | договорная | 1,33 | 20 |
30х20х2 | 6000 | 127,37 | 89700 | 116,30 | 81900 | договорная | 1,42 | 20 |
30х30х1,5 | 6000 | 144,38 | 106950 | 131,83 | 97650 | договорная | 1,35 | 20 |
30х30х2 | 6000 | 156,08 | 89700 | 142,51 | 81900 | договорная | 1,74 | 20 |
40*10*1,2 | 6000 | 114,89 | 127650 | 104,90 | 116550 | договорная | 0,9 | 20 |
40х20х1,5 | 6000 | 130,41 | 96600 | 119,07 | 88200 | договорная | 1,35 | 20 |
40*20*1,8 | 6000 | 161,92 | 101200 | 147,84 | 92400 | договорная | 1,6 | 20 |
40х20х2 | 6000 | 150,08 | 86250 | 137,03 | 78750 | договорная | 1,74 | 20 |
40х20х3 | 6000 | 218,50 | 87400 | 199,50 | 79800 | договорная | 2,5 | 30 |
40х25х1,5 | 6000 | 152,15 | 103500 | 138,92 | 94500 | договорная | 1,47 | 20 |
40х25х2 | 6000 | 172,62 | 90850 | 157,61 | 82950 | договорная | 1,9 | 20 |
40х40х1,5 | 6000 | 176,78 | 96600 | 161,41 | 88200 | договорная | 1,83 | 30 |
40*40*1,8 | 6000 | 232,08 | 106950 | 211,90 | 97650 | договорная | 2,17 | 30 |
40х40х2 | 6000 | 205,28 | 86250 | 187,43 | 78750 | договорная | 2,38 | 30 |
40х40х3 | 6000 | 276,12 | 80500 | 252,11 | 73500 | договорная | 3,43 | 30 |
40х40х4 | 6000 | 384,56 | 87400 | 351,12 | 79800 | договорная | 4,4 | 30 |
50х25х2 | 6000 | 194,03 | 87400 | 177,16 | 79800 | договорная | 2,22 | 30 |
50х30*2 | 6000 | 220,80 | 92000 | 201,60 | 84000 | договорная | 2,4 | 30 |
50*25*3 | 6000 | 274,87 | 85100 | 250,97 | 77700 | договорная | 3,23 | 40 |
50х50х2 | 6000 | 277,09 | 90850 | 253,00 | 82950 | договорная | 3,05 | 40 |
50*50*3 | 6000 | 374,44 | 85100 | 341,88 | 77700 | договорная | 4,4 | 40 |
50*50*4 | 6000 | 485,07 | 85100 | 442,89 | 77700 | договорная | 5,7 | 50 |
60*30*2 | 6000 | 236,85 | 87400 | 216,26 | 79800 | договорная | 2,71 | 30 |
60х40х2 | 6000 | 266,57 | 87400 | 243,39 | 79800 | договорная | 3,05 | 40 |
60х40х3 | 6000 | 353,40 | 80500 | 322,67 | 73500 | договорная | 4,39 | 40 |
60х60х2 | 6005 | 319,88 | 87400 | 292,07 | 79800 | договорная | 3,66 | 40 |
60х60х3 | 6000 | 430,68 | 80500 | 393,23 | 73500 | договорная | 5,35 | 50 |
60*60*4 | 6000 | 579,60 | 82800 | 529,20 | 75600 | договорная | 7 | 50 |
80х40х2 | 6000 | 319,88 | 87400 | 292,07 | 79800 | договорная | 3,66 | 40 |
80х40х3 | 6000 | 449,13 | 83950 | 410,08 | 76650 | договорная | 5,35 | 50 |
80х60х2 | 6000 | 369,15 | 86250 | 337,05 | 78750 | договорная | 4,28 | 50 |
80х60х3 | 12000 | 543,38 | 86250 | 496,13 | 78750 | договорная | 6,3 | 50 |
80х80х2 | 12000 | 442,75 | 88550 | 404,25 | 80850 | договорная | 5 | 60 |
80х80х3 | 12000 | 591,96 | 81650 | 540,49 | 74550 | договорная | 7,25 | 60 |
80х80х4 | 12000 | 840,16 | 87975 | 767,10 | 80325 | договорная | 9,55 | 60 |
80*80*5 | 12000 | 1031,61 | 88550 | 941,90 | 80850 | договорная | 11,65 | 60 |
100х100х3 | 12000 | 761,76 | 82800 | 695,52 | 75600 | договорная | 9,2 | 70 |
100х100х4 | 12000 | 1029,71 | 85100 | 940,17 | 77700 | договорная | 12,1 | 70 |
100х100х6 | 12000 | 1578,72 | 89700 | 1441,44 | 81900 | договорная | 17,6 | 80 |
100х60х3 | 12000 | 711,62 | 97750 | 649,74 | 89250 | договорная | 7,28 | 70 |
100*50*5 | 12000 | 948,75 | 86250 | 866,25 | 78750 | договорная | 11 | 70 |
100*50*3 | 12000 | 598,69 | 87400 | 546,63 | 79800 | договорная | 6,85 | 70 |
120х80х3 | 12000 | 867,56 | 94300 | 792,12 | 86100 | договорная | 9,2 | 80 |
150*150*4 | 12000 | 1723,28 | 93150 | 1573,43 | 85050 | договорная | 18,5 | 80 |
120х80х4 | 12000 | 1138,20 | 94300 | 1039,23 | 86100 | договорная | 12,07 | 80 |
120х120х3 | 12000 | 991,88 | 86250 | 905,63 | 78750 | договорная | 11,5 | 80 |
Подпишитесь на обновления прайса
Вы будете получать уведомление на почту при любых изменениях цен на металлопрокат
Труба профильная
Профильные трубы бывают двух видов: квадратные и прямоугольные. Их сечение отличается от круглого. Прокатка также осуществляется на металлургических заводах по горячей и холодной технологиям.
Холодный метод довольно дорогостоящ и технологически сложен, поэтому в производстве практикуют сваривание граней профильных труб. В результате на поверхности образуется сварочный шов.
Технология изготовления заключается в помещении стальных полос, нарезанных по заданному размеру и откалиброванных в вальцах формовочного станка, в камеру с инертной средой. Где и происходит процесс сварки.
По эксплуатационным характеристикам такие модели не уступают своим бесшовным «собратьям».
Где купить профильную трубу в Луганске?
Компания ООО «Стахановмаш», занимающаяся более 8 лет реализацией металлопроката, предлагает своим клиентам профильные (квадратная, прямоугольная), трубы, по исключительно комфортной для заказчика цене.
Также к услугам покупателей автопарк фирмы, оснащенный техникой, способной доставить 6 метровые изделия в цельном виде.
При необходимости коротких вариантов профильных труб, наши специалисты качественно порежут трубу болгаркой, не оставляя на срезах рваных краев.
Калькулятор длины и веса профильной трубы