Цена на круг стальной в Луганске
| 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 1т | Более 1т | Суперопт | ||||||
| размер, мм | раскрой, длина | цена м.п. | цена за т | цена м.п. | цена за т | цена м.п. | теор. вес, кг/м | Цена 1 рез |
| 5,5 | 6000 | 14,35 | 74750 | 13,10 | 68250 | договорная | 0,192 | 10 |
| 6 | 6000 | 18,69 | 74750 | 17,06 | 68250 | договорная | 0,25 | 10 |
| 6,5 | 6000 | 22,43 | 74750 | 20,48 | 68250 | договорная | 0,3 | 10 |
| 8 | 6000 | 30,91 | 73600 | 28,22 | 67200 | договорная | 0,42 | 10 |
| 10 | 6000, 11700 | 47,09 | 72450 | 43,00 | 66150 | договорная | 0,65 | 10 |
| 12 | 11700 | 65,60 | 71300 | 59,89 | 65100 | договорная | 0,92 | 15 |
| 14 | 11700 | 91,20 | 70150 | 83,27 | 64050 | договорная | 1,3 | 20 |
| 14 КРУГ | 11700 | 134,55 | 103500 | 122,85 | 94500 | договорная | 1,3 | 20 |
| 16 | 5750 | 120,27 | 72450 | 109,81 | 66150 | договорная | 1,66 | 30 |
| 18 | 5750 | 156,86 | 71300 | 143,22 | 65100 | договорная | 2,2 | 30 |
| 20 | 5750 | 188,95 | 71300 | 172,52 | 65100 | договорная | 2,65 | 35 |
| 22 | 11700 | 224,48 | 70150 | 204,96 | 64050 | договорная | 3,2 | 35 |
| 24 | 5750 | 319,13 | 86250 | 291,38 | 78750 | договорная | 3,7 | 35 |
| 30 ст 20 | 6000 | 553,61 | 95450 | 505,47 | 87150 | договорная | 5,8 | 75 |
| 30 | 6000 | 498,18 | 87400 | 454,86 | 79800 | договорная | 5,7 | 75 |
| 32 ст 20 | 6000 | 601,63 | 94300 | 549,32 | 86100 | договорная | 6,38 | 75 |
| 36 ст 20 | 6000 | 838,35 | 103500 | 765,45 | 94500 | договорная | 8,1 | 90 |
| 36 | 6000 | 707,94 | 87400 | 646,38 | 79800 | договорная | 8,1 | 90 |
| 40 | 6000 | 813,05 | 80500 | 742,35 | 73500 | договорная | 10,1 | 90 |
| 45 | 6000 | 1129,01 | 88550 | 1030,84 | 80850 | договорная | 12,75 | 120 |
| 50 | 6000 | 1472,00 | 92000 | 1344,00 | 84000 | договорная | 16 | 120 |
| 56 | 6000 | 1839,71 | 93150 | 1679,74 | 85050 | договорная | 19,75 | 150 |
| 60 | 6000 | 2168,90 | 94300 | 1980,30 | 86100 | договорная | 23 | 150 |
| 65 | 6000 | 2477,79 | 93150 | 2262,33 | 85050 | договорная | 26,6 | 150 |
| 80 | 6000 | 3753,95 | 93150 | 3427,52 | 85050 | договорная | 40,3 | 180 |
| 70 | 6000 | 2873,68 | 93150 | 2623,79 | 85050 | договорная | 30,85 | 180 |
Подпишитесь на обновления прайса
Вы будете получать уведомление на почту при любых изменениях цен на металлопрокат
Круг металлический
Более 8 лет ООО «Стахановмаш» (г.Луганск), занимается реализацией металлопроката. В ассортименте предприятия всегда в наличии круг металлический.
У нас можно приобрести материал, заказать его нарезку и быструю доставку по городу и области по приятной цене.
Сфера применения
Стальной круг, – один из самых востребованных элементов в области металлопроката. Представляет собой элемент с круглым сечением и не имеет полого пространства.
Он используется в качестве арматуры, при строительных работах (для сооружения железобетонных и металлических опор, ограждений и т. п.), и в машиностроении.
Калькулятор длины и веса стального круга