Цена на балку стальную в Луганске
*В таблице представленны ориентировочные цены на балку стальную двутавровую от компании ООО “Стахановмаш”
9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 1т | Более 1т | Суперопт | ||||||
размер, мм | раскрой, длина | цена м.п. | цена за т | цена м.п. | цена за т | цена | теор. вес, кг/м | Цена 1 рез |
№10Б1 | 12000 | 1443,83 | 178250 | 1318,28 | 162750 | договорная | 8,1 | 150 |
№12Б1 | 12000 | 1610,00 | 161000 | 1470,00 | 147000 | договорная | 10 | 150 |
№14Б1 | 12000 | 1745,70 | 158700 | 1593,90 | 144900 | договорная | 11 | 150 |
16Б1 | 12000 | 2093,00 | 161000 | 1911,00 | 147000 | договорная | 13 | 150 |
Балка 20Б1 | 12000 | 3289,00 | 149500 | 3003,00 | 136500 | договорная | 22 | 150 |
Подпишитесь на обновления прайса
Вы будете получать уведомление на почту при любых изменениях цен на металлопрокат